Informe De Ejecución De Ingresos
Publicación de los Estados Financieros de la empresa social del estado E.S.E Fabio Jaramillo Londoño, para dar cumplimiento al numeral 12 del artículo 14 del decreto 1018 de 2007
E.S.E Fabio Jaramillo Londoño
Informe de Ejecución De Ingresos
Vigencia 2026
Vigencia 2025
| Descripción | Fecha de Publicación |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero 2025 | 10-FEBRERO-2025 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Febrero 2025 | 10-MARZO-2025 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Marzo 2025 | 10-ABRIL-2025 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Abril 2025 | 09-MAYO-2025 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Mayo 2025 | 10-JUNIO-2025 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Junio 2025 | 10-JULIO-2025 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Julio 2025 | 08-AGOSTO-2025 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Agosto 2025 | 10-SEPTIEMBRE-2025 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Septiembre 2025 | 10-OCTUBRE-2025 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Octubre 2025 | 10-NOVIEMBRE-2025 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Noviembre 2025 | 10-DICIEMBRE-2025 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Diciembre 2025 | 10-ENERO-2026 |
Vigencia 2024
Vigencia 2023
| Descripción | Fecha de Publicación |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Diciembre 2023 | 31-12-2023 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Septiembre 2023 | 30-09-2023 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Junio 2023 | 30-06-2023 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Marzo 2023 | 31-03-2023 |
Vigencia 2021
| Descripción | Fecha de Publicación |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Marzo 2021 | 31-03-2021 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Junio 2021 | 03-07-2021 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Septiembre 2021 | 27-09-2021 |
Vigencia 2020
Vigencia 2019
Vigencia 2018
Vigencia 2017
Vigencia 2016
Vigencia 2015
Vigencia 2014
| Descripción | Fecha de Publicación |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Marzo 2014 | 30-03-2014 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Junio 2014 | 30-06-2014 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Septiembre 2014 | 30-09-2014 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Diciembre 2014 | 30-12-2014 |
Otras Vigencias
| Descripción | Fecha de Publicación |
| Vigencia 2013 | |
| Vigencia 2012 | |
| Vigencia 2011 | |
| Vigencia 2010 | |
| Vigencia 2009 |









