Informe De Ejecución De Ingresos
Publicación de los Estados Financieros de la empresa social del estado E.S.E Fabio Jaramillo Londoño, para dar cumplimiento al numeral 12 del artículo 14 del decreto 1018 de 2007
E.S.E Fabio Jaramillo Londoño
Informe de Ejecución De Ingresos
Vigencia 2025
Vigencia 2024
Vigencia 2024
| Descripción | Fecha de Publicación |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Diciembre 2024 | |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Septiembre 2024 | |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Junio 2024 | |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Marzo 2024 | 31-03-2024 |
Vigencia 2023
| Descripción | Fecha de Publicación |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Diciembre 2023 | 31-12-2023 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Septiembre 2023 | 30-09-2023 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Junio 2023 | 30-06-2023 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Marzo 2023 | 31-03-2023 |
| Descripción | Fecha de Publicación |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Diciembre 2023 | 31-12-2023 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Septiembre 2023 | 30-09-2023 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Junio 2023 | 30-06-2023 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Marzo 2023 | 31-03-2023 |
Vigencia 2021
| Descripción | Fecha de Publicación |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Marzo 2021 | 31-03-2021 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Junio 2021 | 03-07-2021 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Septiembre 2021 | 27-09-2021 |
Vigencia 2020
| Descripción | Fecha de Publicación |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Diciembre 2020 | 31-12-2020 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Septiembre 2020 | 30-09-2020 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Junio 2020 | 30-06-2020 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Marzo 2020 | 31-03-2020 |
Vigencia 2019
| Descripción | Fecha de Publicación |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Diciembre 2019 | 31-12-2019 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Septiembre 2019 | 30-09-2019 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Junio 2019 | 30-06-2019 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Marzo 2019 | 31-03-2019 |
Vigencia 2018
| Descripción | Fecha de Publicación |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Diciembre 2018 | 30-12-2018 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Septiembre 2018 | 30-09-2018 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Junio 2018 | 30-06-2018 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Marzo 2018 | 31-03-2018 |
Vigencia 2017
| Descripción | Fecha de Publicación |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Diciembre 2017 | 30-12-2017 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Julio A Septiembre 2017 | 02-10-2017 |
| Informe mensual de ejecución de presupuesto ingresos Enero a Junio 2017 | 04-08-2017 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Marzo 2017 | 10-05-2017 |
Vigencia 2016
| Descripción | Fecha de Publicación |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Marzo 2016 | 30-03-2016 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Junio 2016 | 30-06-2016 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Septiembre 2016 | 30-09-2016 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Diciembre 2016 | 30-12-2016 |
Vigencia 2015
| Descripción | Fecha de Publicación |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Marzo 2015 | 30-03-2015 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Junio 2015 | 30-06-2015 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Septiembre 2015 | 30-09-2015 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Diciembre 2015 | 30-12-2015 |
Vigencia 2014
| Descripción | Fecha de Publicación |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Marzo 2014 | 30-03-2014 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Junio 2014 | 30-06-2014 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Septiembre 2014 | 30-09-2014 |
| Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Ingresos Enero A Diciembre 2014 | 30-12-2014 |
[metaslider id=1385 cssclass=»»]