Informe De Ejecución De Gastos
Informe De Ejecución De Gastos
Publicación de los Estados Financieros de la empresa social del estado E.S.E Fabio Jaramillo Londoño, para dar cumplimiento al numeral 12 del artículo 14 del decreto 1018 de 2007
E.S.E Fabio Jaramillo Londoño
Informe De Ejecución De Gastos
Vigencia 2024
Descripción | Fecha de Publicación |
Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Enero A Marzo 2024 | 30-03-2024 |
Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Enero A Junio 2024 | |
Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Enero A Septiembre 2024 | |
Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Enero A Diciembre 2024 |
Vigencia 2023
Descripción | Fecha de Publicación |
Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Enero A Marzo 2023 | 30-03-2023 |
Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Enero A Junio 2023 | 30-06-2023 |
Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Enero A Septiembre 2023 | 30 -09-2023 |
Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Enero A Diciembre 2023 | 30-12-2023 |
Vigencia 2021
Vigencia 2020
Descripción | Fecha de Publicación |
Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Enero A Marzo 2020 | 30-03-2020 |
Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Enero A Junio 2020 | 30-06-2020 |
Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Enero A Septiembre 2020 | 30 -09-2020 |
Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Enero A Diciembre | 30-12-2020 |
Vigencia 2019
Descripción | Fecha de Publicación | |
Informe mensual de ejecución de presupuesto Enero a Marzo 2019 | 30-03-2019 | |
Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Enero A Junio 2019 | 30-06-2019 | |
Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Enero A Septiembre 2019 | 30 -09-2019 | |
Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Enero A Diciembre 2019 | 30-12-2019 |
Vigencia 2018
Descripción | Fecha de Publicación | |
Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Enero A Marzo 2018 | 30-03-2018 | |
Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Enero A Junio 2018 | 30-06-2018 | |
Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Enero A Septiembre 2018 | 30-09-2018 | |
Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Enero A Diciembre 2018 | 30-12-2018 |
Vigencia 2017
Descripción | Fecha de Publicación | |
Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Enero A Marzo 2017 | 30-03-2017 | |
Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Enero A Junio 2017 | 30-06-2017 | |
Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Enero A Septiembre 2017 | 30-09-2017 | |
Informe mensual de ejecución de presupuesto Enero a Diciembre 2017 | 30-12-2017 |
Vigencia 2016
Descripción | Fecha de Publicación | |
Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Enero A Marzo 2016 | 30-03-2016 | |
Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Enero A Junio 2016 | 30-06-2016 | |
Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Enero A Septiembre 2016 | 30-09-2016 | |
Informe mensual de ejecución de presupuesto Enero a Diciembre 2016 | 30-12-2016 |
Vigencia 2015
Descripción | Fecha de Publicación | |
Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Enero A Marzo 2015 | 30-03-2015 | |
Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Enero A Junio 2015 | 30-06-2015 | |
Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Enero A Septiembre 2015 | 30-09-2015 | |
Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Enero A Diciembre 2015 | 30-12-2015 |
Vigencia 2014
Descripción | Fecha de Publicación | |
Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Enero A Marzo 2014 | 30-03-2014 | |
Informe Mensual De Ejecución De Presupuesto Enero A Junio 2014 | 30-06-2014 | |
Informe mensual de ejecución de presupuesto enero a septiembre 2014 | 30-09-2014 | |
Informe mensual de ejecución de presupuesto enero a diciembre 2014 | 30-12-2014 |